Programme des marches du Jeudi (5-8 Kms) - Le Dimanche (10-12 Kms)
Rendez-vous 13 H 45 depuis Eglise de FECHAIN, départ des circuits ; 14 H 15
Programme du 2ème Semestre 2024 - Marche Normale - Marche Libre Supplémentaire (hors programme) *Sans encadrement
Jeud | Circuits | Lieux de départ | Participants | Prévision & Météo |
05/09/2024 | Aubencheul au Bac | Voir les Photos | 13 | |
12/09/2024 | *Fechain | - | 10 | |
19/09/2024 | Fressain | Voir les Photos | 10 | |
26/09/2024 | *Thun L'Evêque | - | 7 | |
03/10/2024 | Eswars | - | 10 | |
Dimanche 06/10/2024 | Sortie "Sac a Dos" Mont St Aubert Belgique | - | 11 | |
10/10/2024 | *Féchain | - | 10 | |
17/10/2024 | Douai - Couchelette | Complex Sportif Gayant | ||
Dimanche 20/10/2024 | Octobre Rose | Mairie | ||
24/10/2024 | *Thun L'Evêque | Parking | ||
31/10/2024 | Marcoing | Eglise | ||
07/11/2024 | *Féchain | Eglise | ||
14/11/2024 | Erchin | Eglise | ||
21/11/2024 | *Thun L'Evêque | Parking | ||
28/11/2024 | Monchecourt | Eglise | ||
Dimanche 01/12/2024 | Téléthon | Mairie | - | |
05/12/2024 | *Féchain | Eglise | ||
12/12/2024 | Cambrai - Marché de Noël | Piscine | ||
19/12/2024 | *Thun L'Evêque | Parking | ||
2025 | ||||
09/11/2025 | Bouchain | Eglise | ||
Programme du 1er Semestre 2024 - Marche Normale - Marche Libre Supplémentaire (hors programme) *Sans encadrement
Jeud | Circuits | Lieux de départ | Participants | Prévision & Météo |
04/01/2024 | Féchain | - | 6 | |
18/01/2024 | Aubigny au Bac | Marche Annulée | Neige - Verglas | |
25/01/2024 | Aubigny au Bac | Voir les Photos | 12 | |
01/02/2024 | Bouchain | Voir les Photos | 16 | |
08/02/2024 | *Thun L'Evêque | - | 4 | |
15/02/2024 | Escaudoeuvres | Voir les Photos | 13 | |
22/02/2024 | *Féchain | Marche Annulée | - | |
29/02/2024 | Cantin | Marche Annulée | ||
07/03/2024 | Cantin (Remplace Thun l'Eveque) | Voir les Photos | 19 | |
14/03/2024 | Anhiers | Voir les Photos | 14 | |
21/03/2024 | *Féchain | - | - | |
28/03/2027 | Noyelles Sur Escaut | Voir les Photos | 8 | |
04/04/2024 | *Thun L'Evêque | - | 8 | |
11/04/2024 | Lewarde - Montigny | Voir les Photos | 9 | |
18/04/2024 | *Féchain | - | - | |
25/04/2024 | Ecourt St Quentin | Voir les Photos | 10 | |
02/05/2024 | Sailly en Ostrevant | Voir les Photos | 5 | |
16/05/2024 | Annulée | |||
23/05/2024 | Ecaillon | Voir les Photos | 10 | |
30/05/2024 | Proville | - | 3 | |
06/06/2024 | *Féchain | - | - | |
13/06/2024 | Bugnicourt | Voir les Photos | 14 | |
20/06/2024 | *Thun L'Evêque | - | 7 | |
27/06/2024 | Cambrai (Coulée Verte) | - | 7 | |
04/07/2024 | Paillencourt - Pique Nique | Voir les Photos | 15 | |
Programme du 2ème Semestre 2023 :
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Prévision & Météo |
07/09/2023 | Douai - Courchelette | Marche Annulée | ||
14/09/2033 | Féchain | - | 15 | |
21/09/2023 | Marcq en Ostrevent | Marche Annulée | ||
28/09/2023 | Thun l'Évêque | Parking | ||
05/10/2023 | Cambrai - Coulée Verte | Voir les Photos | 15 | |
12/10/2023 | Féchain | - | ||
19/10/2023 | Emerchicourt | Voir les Photos | 8 | |
26/10/2023 | Thun l'Évêque | Parking | 6 | |
02/11/2023 | Bugnicourt | Annulée | - | |
09/11/2023 | Bugnicourt | Voir les Photos | 10 | |
16/11/2023 | Lieu St Amand | Annulée | - | |
23/11/2023 | Lieu St Amand | Voir les Photos | 10 | |
30/11/2023 | Arleux | Voir les Photos | 10 | |
07/12/2023 | Féchain | - | 5 | |
14/12/2023 | Cambrai | Voir les Photos | 12 | |
21/12/2023 | Thun l'Évêque | - | - |
Programme du 1er Semestre 2023 :
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
05/01/2023 | Aubigny au Bac | Voir les Photos | 15 | |
12/01/2023 | Féchain | - | 5 | |
19/01/2023 | Bouchain | Voir les Photos | 11 | |
26/01/2023 | Thun l'Évêque | - | 4 | |
02/02/2023 | Arleux | Voir les Photos | 20 | |
09/02/2023 | Féchain | - | 15 | |
16/02/2023 | Escaudoeuvres | Voir les Photos | 15 | |
23/02/2023 | Thun l'Évêque | - | 6 | |
02/03/2023 | Douai - Dorignies | Voir les Photos | ||
09/03/2023 | Féchain | - | 7 | |
16/03/2023 | Oisy le Verger | Voir les Photos | 17 | |
23/03/2023 | Thun l'Évêque | - | 6 | |
30/03/2023 | Sin le Noble | Voir les Photos | 6 | |
06/04/2023 | Féchain | - | 2 | |
13/04/2023 | Noyelles sur Escaut | Voir les Photos | 12 | |
20/04/2023 | Thun l'Évêque | - | 13 | |
27/04/2023 | Bugnicourt | Voir les Photos | 16 | |
04/05/2023 | Féchain | - | 14 | |
11/05/2023 | Ecaillon | - | 6 | |
25/05/2023 | Estourmel | Voir les Photos | 15 | |
01/06/2023 | Thun l'Évêque | - | 9 | |
08/06/2023 | Hamel | Voir les Photos | 16 | |
15/06/2023 | Féchain | - | 6 | |
22/06/2023 | Brunémont | - | 3 | |
29/06/2023 | Thun l'Évêque | - | 9 | |
06/07/2023 | Paillencourt - Bassin Rond - Pique Nique | Voir les Photos | 22 |
Programme du 2èmeSemestre 2022
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
08/09/2022 | Sailly en Ostrevant (Les bonnettes) | Voir les Photos | 15 | |
15/09/2022 | Féchain | - | 21 | |
22/09/2022 | Erchin | Voir les Photos | 15 | |
29/09/2022 | Thun l'Eveque | - | ? | |
06/10/2022 | Proville | Voir les Photos | 15 | |
13/10/2022 | Féchain | - | 11 | |
20/10/2022 | Villers au Tertre | Voir les Photos | 11 | |
27/10/2022 | Thun l'Eveque | - | - | |
03/11/2022 | Douai - Gayant Expo | Voir les Photos | 10 | |
10/11/2022 | Féchain | - | - | |
17/11/2022 | Monchecourt | Voir les Photos | 9 | |
24/11/2022 | Thun l'Eveque | - | - | |
01/12/2022 | Paillencourt | Voir les Photos | 10 | |
08/12/2022 | Féchain | - | - | |
15/12/2022 | Cambrai | Voir les Photos | ||
22/12/2022 | Thun l'Eveque | Marche Annulée | - |
Programme du 1er Semestre 2022
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
06/01/2022 | Paillencourt | Voir les photos | 17 | |
13/01/2022 | Féchain | - | ||
20/01/2022 | Bouchain | Voir les Photos | 13 | |
27/01/2022 | Thun l'Évêque | Parking | ||
03/02/2022 | Lewarde - Roucourt | Voir les Photos | 17 | |
10/02/2022 | Féchain | - | ||
17/02/2022 | Cambrai | Voir les Photos | 14 | |
24/02/2022 | Thubn l'Évêque | - | 12 | |
03/03/2022 | Cantin | Voir les Photos | 27 | |
10/03/2022 | Féchain | Eglise | 24 | |
17/03/2022 | Hordain | Voir les Photos | 18 | |
24/03/2022 | Thun l'Évêque | - | ||
31/03/2022 | Douai - Courchelette | - Annulée - | ||
07/04/2022 | Féchain | - | ||
14/04/2022 | Lewarde | Voir les Photos | 20 | |
21/04/2022 | Thun l'Évêque | - | 10 | |
28/04/2022 | Proville | Voir les Photos | 12 | |
05/05/2022 | Féchain | - | 19 | |
12/05/2022 | Sin le Noble | Voir les Photos | 14 | |
19/05/2022 | Thun l'Évêque | - | ||
02/06/2022 | Rieulay | Voir les Photos | 10 | |
09/06/2022 | Féchain | - | 13 | |
16/06/2022 | Bugnicourt | Voir les Photos | 9 | |
23/06/2022 | Thun l'Évêque | - | ||
30/06/2022 | Ecaillon | Eglise | 3 | |
07/07/2022 | Thun l'Évêque - Pique Nique | Voir les Photos | 16 |
Mise en page : @Daniel CARRE V.12.2021
Programme du 2ème Semestre 2021 - Terminé
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
02/09/2021 | Féchain | - | ? | |
09/09/2021 | Ecaillon | Voir les photos | 18 | |
16/09/2021 | Thun l'Evêque | Parking | ||
23/09/2021 | Palluel | Voir les photos | 14 | |
30/09/2021 | Féchain | - | 20 | |
07/10/2021 | Wasnes | Voir les photos | 24 | |
14/10/2021 | Thun l'Evêque | - | 23 | |
21/10/2021 | Oisy le Verger | Voir les photos | 9 | |
28/10/2021 | Féchain | - | 21 | |
04/11/2021 | Noyelles sur Escaut | Voir les photos | 12 | |
18/11/2021 | Lieu St Amand | 19 | ||
25/11/2021 | Thun l'Evêque | - | 11 | |
02/12/2021 | Emerchicourt | Voir les Photos | 10 | |
09/12/2021 | Féchain | - | 10 | |
16/12/2021 | Cambrai | Voir les Photos | 11 | |
23/12/2021 | Thun l'Evêque | Marche annulée | - | |
Programme du 1er Semestre 2021
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
07/01/2021 | Marcq en Ostrevent | 10 | ||
14/01/2021 | Féchain | Neige | ||
21/01/2021 | Bugnicourt | 16 | ||
28/01/2021 | Thun l'Evêque | 7 | ||
04/02/2021 | Douai (Courchelette) | 11 | ||
11/02/2021 | Féchain | - | 14 | |
18/02/2021 | Monchecourt | - | 7 | |
25/02/2021 | Thun l'Evêque | 23 | ||
04/03/2021 | Arleux | - | ? | |
11/03/2021 | Féchain | Annulée | Pluie-Vent | |
18/03/2021 | Proville | - | 3 | |
25/03/2021 | Thun l'Evêque | Annulée | ||
01/04/2021 | Villers au Tertre | Annulée | ||
08/04/2021 | Féchain | Annulée | ||
15/04/2221 | Cantin | Annulée | ||
22/04/2021 | Thun L'Évêque | Annulée | ||
29/04/2021 | Estourmel | Annulée | ||
06/05/2021 | Féchain | Annulée | ||
20/05/2021 | Lewarde | 16 | ||
27/08/2021 | Thun L'Évêque | 16 | ||
03/06/2021 | Cambrai Coulée Verte | 14 | ||
10/06/2021 | Féchain | |||
17/06/2021 | Sailly en Ostrevant | Annulée | Orage | |
24/06/2021 | Thun L'Évêque | |||
01/07/2021 | Thun - Escaudoeuvres (Pique Nique) | 13 |
Programme du 2ème Semestre 2020
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
03/09/2020 | Ecaillon | 20 | ||
10/09/2020 | Féchain | 22 | ||
17/09/2020 | Brunémont | 15 | ||
24/09/2020 | Thun l'Evêque | 10 | ||
01/10/2020 | Proville | Annulée | 5 | |
08/10/2020 | Féchain | |||
15/10/2020 | Paillencourt | 15 | ||
22/10/2020 | Thun l'Evêque | - | 9 | |
29/10/2020 | Esward | - | ||
05/11/2020 | Fechain | Annulé | ||
12/11/2020 | Lieu St Amand | Annulé | ||
19/11/2020 | Thun l'Evêque | Annulé | ||
26/11/2020 | Estourmel | Annulé | ||
03/12/2020 | Fechain | Annulé | ||
10/12/2020 | Cantin | Annulé | ||
17/12/2020 | Cambrai | 11 | ||
2021 | ||||
07/01/2021 | Marcq en Ostrevent | Eglise | ||
21/01/2021 | Bugnicourt | Eglise |
Programme du 1er Semestre 2020
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
9/01/2020 | Aubigny au Bac | 13 | ||
16/02/20 | Féchain | - |
|
|
23/01/2020 | Arleux | 16 |
|
|
30/01/2020 | Thun L'Eveque | 3 | ||
06/02/2020 | Wasnes au Bac | 24 |
|
|
13/02/2020 | Féchain | - | ||
20/02/2020 | Cambrai | 14 |
|
|
27/02/2020 | Thun L'Eveque | - | - | |
05/03/2020 | Ecaillon | Annulée | - |
|
12/03/2020 | Féchain | - | ||
19/03/2020 | Proville | Annulée |
|
|
02/04/2020 | Lieu St Amand | Annulée |
|
|
16/04/2020 | Brunemont | Annulée |
|
|
30/04/2020 | Paillencourt | Annulée |
|
|
14/05/2020 | Eswars | Annulée |
|
|
28/05/2020 | Sin le Noble (Le Vivier) | Annulée |
|
|
11/06/2020 | Cantin | Annulée |
|
|
25/06/2020 | Estourmel | Annulée |
|
Programme du 2ème Semestre 2019 - Marche Normale - Marche Supplémentaire (hors programme)
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
11/07/2019 | Thun - L'Évêque (Pique-Nique) | 13 | ||
05/09/2019 | Bugnicourt | 19 | ||
12/09/2019 | Fechain | 16 | ||
19/09/2019 | Lewarde (Circuit de Montigny) | 15 | ||
26/09/2019 | Thun - L'Évêque | ? | ||
03/10/2019 | Noyelles sur Escaut | 10 | ||
10/10/2019 | Féchain | Église | ? | |
17/10/2019 | Hamel | 17 | ||
24/10/2019 | Thun - L'Évêque | ? | ||
31/10/2019 | Marcq en Ostrevant |
15
|
||
07/11/2019 | Féchain | - | ||
14/11/2019 | Rivage Gayant | 18 | ||
21/11/2019 | Thun - L'Évêque | 14 | ||
28/11/2019 | Hordain | 9 | ||
5/12/2019 | Féchain | - | 9 | |
12/12/2019 | Monchecourt | 8 | ||
19/12/2019 | Cambrai + Marché de Noël | 15 |
Programme du 1er Semestre 2019
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
10/01/2019 | Aubigny au Bac | - | 13 | |
17/01/2019 | Féchain | - | 5 | |
24/01/2019 | Fressain | Annulée (Neige) | - | |
31/01/2019 | Thun l'Évêque | - | 2 | |
07/02/2019 | Villers au Tertre | 13 | ||
14/02/2019 | Féchain | 7 | ||
21/02/2019 | Proville | 14 | ||
28/02/2019 | Thun l'Eveque | 14 | ||
07/03/2019 | Lieu St Amand | 16 | ||
14/03/2019 | Féchain | - | ? | |
21/03/2019 | Escaudoeuvres | 19 | ||
28/03/2019 | Thun l'Eveque | 16 | ||
04/04/2019 | Fressain (Attention Changement) | 17 | ||
11/04/2019 | Féchain | ? | ||
18/04/2019 | Lewarde | 9 | ||
28/03/2019 | Thun l'Eveque | ? | ||
02/05/2019 | Rieulay | 9 | ||
09/05/2019 | Féchain | 5 | ||
16/05/2019 | Ecourt St Quentin | 14 | ||
23/05/2019 | Thun l'Eveque | - | ||
06/06/2019 | Oisy le Verger | 12 | ||
13/06/2019 | Féchain | 6 | ||
20/06/2019 | Cambrai | 12 |
Programme du 2ème Semestre 2018
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
09/08/2018 | Thun l'Eveque | Parking | 1 | |
23/08/2018 | Féchain | Eglise | 2 | |
30/08/2018 | Ecourt St Quentin | 4 | ||
06/09/2018 | Thun l'Eveque | - | ||
13/09/2018 | Hordain | 16 | ||
20/09/2018 | Féchain | 11 | ||
27/09/2018 | Proville | 14 | ||
04/10/2018 | Thun l'Eveque | |||
11/10/2018 | Baralle | 18 | ||
18/10/2018 | Féchain | |||
25/10/2018 | Arleux | - | ? | |
08/11/2018 | Emerchicourt | - | 15 | |
15/11/2018 | Thun l'Eveque | Parking | 17 | |
22/11/2018 | Paillencourt | 16 | ||
29/11/2018 | Féchain | - | 4 | |
06/12/2018 | Bouchain | - | 13 | |
13/12/2018 | Thun l'Eveque | - | 13 | |
20/12/2018 | Cambrai | 10 | ||
Programme du 1er Semestre 2018
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
04/01/2018 | Paillencourt | - | 2 | |
11/01/2018 | Thun l'Evêque | |||
18/01/2018 | Sin le Noble | 16 | ||
25/01/2018 | Fechain | 22 | ||
01/02/2018 | Cambrai (Coulée verte) | 22 | ||
08/02/2018 | Thun l'Evêque | ? | ||
15/02/2018 | Cantin | 21 | ||
22/02/2018 | Féchain | 27 | ||
01/03/2018 | Arleux | Annulée | ||
08/03/2018 | Thun l'Evêque | |||
15/03/2018 | Marcq en Ostevant | - | 5 | |
22/03/2018 | Féchain | 6 | ||
29/03/2018 | Sailly en Ostrevant | |||
05/04/2018 | Thun l'Evêque | 12 | ||
12/04/2018 | Monchecourt | 14 | ||
19/04/2018 | Fechain | |||
26/04/20187 | Bugnicourt | - | ||
03/05/2018 | Thun l'Evêque | |||
17/05/2018 | Bouchain | - | 4 | |
24/05/2018 | Fechain | |||
31/05/2018 | Erchin | 14 | ||
07/06/2018 | Thun l'Evêque | |||
14/06/2018 | Ferin | ? | ||
21/06/2018 | Fechain | |||
28/06/2018 | Noyelles sur Escaut | 10 | ||
05/07/2018 | Féchain | |||
12/07/2018 | Thun l'Eveque (Pique-Nique) | 12 |
Programme du 2ème Semestre 2017 - Marche Normale - Marche Supplémentaire (hors programme)
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
06/07/2017 | Thun l'Evêque | - | 10 | |
20/07/2017 | Féchain | - | 6 | |
03/08/2017 | Thun l'Evêque | - | ? | |
17/08/2017 | Féchain | - | 3 | |
31/08/2017 | Hamel |
|
11 | |
07/09/2017 | Thun l'Evêque + Pique-Nique | - | 15 | |
14/09/2017 | Lieu St Amand | - | 12 | |
21/09/2017 | Fechain | - | 10 | |
28/09/2017 | Oisy le Verger | - | 15 | |
05/10/2017 | Thun l'Evêque | - | 5 | |
12/10/2017 | Noyelles sur Escaut | 17 | ||
19/10/2017 | Féchain | - | 21 | |
26/10/2017 | Rieulay | - | ? | |
02/11/2017 | Thun l'Evêque | - | ? | |
09/11/2017 | Ecaillon | - | 18 | |
16/11/2017 | Féchain | - | 15 | |
23/11/2017 | Douai | 12 | ||
30/11/2017 | Thun l'Evêque | - | 15 | |
07/12/2017 | Aubigny | 8 | ||
14/12/2017 | Fechain | - | ? | |
21/12/2017 | Cambrai | 14 |
Programme du 1er Semestre 2017
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
05/01/2017 | Douai | 19 | ||
12/01/2017 | Fechain | 10 | ||
19/01/2017 | Arleux | 20 | ||
26/01/2017 | Thun l'Evêque | 17 | ||
02/02/2017 | Monchecourt | 24 | ||
09/02/2017 | Fechain | 17 | ||
16/02/2017 | Proville | 21 | ||
23/02/2017 | Thun l'Evêque | Annulée | ||
02/03/2017 | Marcq en Ostrevant | 20 | ||
09/03/2017 | Féchain | - | 17 | |
16/03/2017 | Villers au Tertre | 20 | ||
23/03/2017 | Thun l'Evêque | - | ||
30/03/2017 | Cantin | 21 | ||
06/04/2017 | Fechain | - | ||
13/04/2017 | Estourmel | 12 | ||
20/04/2017 | Thun l'Evêque | Annulée | ||
27/04/207 | Lewarde | 10 | ||
04/05/2017 | Fechain | |||
11/05/2017 | Goeulzin | 16 | ||
18/05/2017 | Thun l'Evêque | |||
01/06/2017 | Bugnicourt | 22 | ||
08/06/2017 | Fechain | |||
15/06/2017 | Cambrai | 11 | ||
22/06/2017 | Thun l'Evêque | |||
29/06/2017 | Erchin | 15 |
Programme du 2ème Semestre 2016
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
25/8 | Lewarde | - | 7 | |
01/09 | Marche supplémentaire : Thun l'Évêque | - | 11 | |
08/09 | Baralle | 18 | ||
15/9 | Marche supplémentaire + Pique-Nique : Féchain | 18 | ||
22/9 | Sailly en Ostrevent | 11 | ||
29/09 | Marche supplémentaire : Thun l'Évêque | 18 | ||
06/10 | Escaudoeuvres | 20 | ||
13/10 | Marche supplémentaire Féchain | 11 | ||
20/10 | Cantin | 14 | ||
27/10 | Marche supplémentaire : Thun l'Évêque | 8 | ||
03/11 | Marcq en Ostrevent | 19 | ||
10/11 | Marche supplémentaire : Féchain | 14 | ||
17/11 | Hordain | 13 | ||
24/11 | Marche supplémentaire : Thun l'Évêque | 16 | ||
01/12 | Emerchicourt | 21 | ||
08/12 | Marche supplémentaire : Féchain | 18 | ||
15/12 | Cambrai - La Coulée Verte | 18 | ||
22/12 | Marche supplémentaire :Thun l'Évêque |
En Juillet Août 2016
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
21/07 | Marche supplémentaire : Féchain | - | 11 | |
04/08 | Marche supplémentaire + Pique-Nique : Thun l'Evêque | 12 |
Programme du 1er Semestre 2016 - Marche Normale - Marche Supplémentaire (hors programme)
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants | Météo |
07/01/2016 | Féchain | 14 | ||
21/01/2016 | Estourmel |
24 |
||
04/02/2016 | Férin |
20 |
||
18/02/2016 | Proville |
12 |
||
03/03/2016 | Monchecourt | 25 | ||
17/03/2016 | Lewarde |
24
|
||
24/03/2016 | Marche supplémentaire : Féchain |
15
|
||
31/03/2016 | Thun l'Evêque |
14
|
||
07/04/2016 | Marche supplémentaire : Thun l'Evêque | - |
12
|
|
14/04/2016 | Marcoing |
16
|
||
21/04/2016 |
Marche supplémentaire : Féchain |
24
|
||
28/04/2016 | Estrées |
13
|
||
05/05/2016 | Marche supplémentaire :Thun l'Evêque |
16
|
||
12/05/2016 | Arleux |
21
|
||
19/05/2016 | Marche supplémentaire : Féchain |
21
|
||
26/05/2016 | Flesquières (Circuit des Tanks) |
10
|
||
02/06/2016 | Marche supplémentaire : Thun l'Evêque |
12
|
||
09/06/2016 | Rieulay |
16
|
||
16/06/2016 | Marche supplémentaire : Féchain | 10 | ||
23/06/2016 | Paillencourt |
14
|
||
30/06/2016 | Marche supplémentaire : Thun l'Evêque |
11
|
||
07/07/2016 | Aubigny au Bac |
?
|
Programme du 2ème Semestre 2015
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants |
27/08/2015 | Sin le Noble | 9 | |
10/09/2015 | Wasnes au Bac | 22 | |
24/09/2015 | Douai | 20 | |
08/10/2015 | Ecaillon | 24 | |
22/10/2015 | Noyelles sur Escaut | 11 | |
05/11/2015 | Villers au Tertre | 28 | |
19/11/2015 | Hordain | 21 | |
03/12/2015 | Arleux | 27 | |
17/12/2015 | Cambrai | 20 |
Programme du 1er Semestre 2015
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants |
08/01/2015 | Féchain | Annulée (pluie) | - |
22/01/2015 | Aubigny au Bac | 22 | |
05/02/2015 | Proville | 17 | |
19/02/2015 | DOUAI - Complexe Gayant | 22 | |
05/03/2015 | Wandignies - Hamage | 14 | |
19/03/2015 | Bugnicourt | 18 | |
02/04/2015 | Noyelles sur Escaut | 15 | |
16/04/2015 | Thun l'Evêque | 20 | |
30/04/2015 | Monchecourt | 14 | |
14/05/2015 | Sortie en Bus - St Valéry - Abbaye de Valloires | - | |
21/05/2015 | Oisy le Verger | 25 | |
04/06/2015 | Cambrai (Parking Palais des Grottes) | 24 | |
18/06/2015 | Ecourt St Quentin | 16 | |
02/07/2015 | Mastaing | 10 |
Programme du 2ème Semestre 2015
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants |
27/08/2015 | Sin le Noble | 9 | |
10/09/2015 | Wasnes au Bac | 22 | |
24/09/2015 | Douai | 20 | |
08/10/2015 | Ecaillon | 24 | |
22/10/2015 | Noyelles sur Escaut | 11 | |
05/11/2015 | Villers au Tertre | 28 | |
19/11/2015 | Hordain | 21 | |
03/12/2015 | Arleux | 27 | |
17/12/2015 | Cambrai | 20 |
Programme du 1er Semestre 2015
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants |
08/01/2015 | Féchain | Annulée (pluie) | - |
22/01/2015 | Aubigny au Bac | 22 | |
05/02/2015 | Proville | 17 | |
19/02/2015 | DOUAI - Complexe Gayant | 22 | |
05/03/2015 | Wandignies - Hamage | 14 | |
19/03/2015 | Bugnicourt | 18 | |
02/04/2015 | Noyelles sur Escaut | 15 | |
16/04/2015 | Thun l'Evêque | 20 | |
30/04/2015 | Monchecourt | 14 | |
14/05/2015 | Sortie en Bus - St Valéry - Abbaye de Valloires | ||
21/05/2015 | Oisy le Verger | 25 | |
04/06/2015 | Cambrai (Parking Palais des Grottes) | 24 | |
18/06/2015 | Ecourt St Quentin | 16 | |
02/07/2015 | Mastaing | 10 |
Programme du 2ème Semestre 2014
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants |
28/08/2014 | Arleux | 9 | |
11/09/2014 | Ecaillon | 18 | |
25/09/2014 | Baralle | 13 | |
09/10/2014 | Bouchain | 20 | |
23/10/2014 | Awoingt | 14 | |
06/11/2014 | Erchin | 20 | |
20/11/2014 | Sailly en Ostrevent | 18 | |
04/12/2014 | Wasnes au Bac | 17 | |
18/12/2014 | Cambrai | 16 |
Programme du 1er Semestre 2014
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants |
02/01/2014 | Féchain | 15 | |
16/01/2014 | Thun l'Evêque | 11 | |
30/01/2014 | Paillencourt | 26 | |
13/02/2014 | Cantin | 12 | |
27/02/2014 | Eswars | 9 | |
13/03/2014 | Estourmel | 22 | |
27/03/2014 | Férin | 16 | |
10/04/2014 | Lewarde | 21 | |
24/04/2014 | Lécluse | 15 | |
15/05/2014 | Monchecourt | 16 | |
22/05/2014 | Oisy le Verger | 15 | |
05/06/2014 | Rieulay | 16 | |
19/06/2014 | Proville | 11 | |
03/07/2014 | Wavrechain | 16 |
Programme du 2ème Semestre 2013
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants |
29/08/2013 | Awoingt | 11 | |
12/09/2013 | Baralle | 15 | |
26/09/2013 | Proville | 14 | |
10/10/2013 | Villers au Tertre | Annulée | |
24/10/2013 | Escaudoeuvres | 12 | |
07/11/2013 | Estrées | 19 | |
21/11/2013 | Brunémont | 16 | |
05/12/2013 | Bugnicourt | 17 | |
19/12/2013 | Cambrai | 11 |
Programme du 1er Semestre 2013
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants |
3/01/2013 | Aubigny au Bac | 9 | |
17/01/2013 | Arleux | 9 | |
31/01/2013 | Thun Saint Martin | 16 | |
14/02/2013 | Goeulzin | Annulée (Verglas) | |
28/02/2013 | Hordain | 13 | |
14/03/2013 | Baralle | Annulée (Neige) | |
28/03/2013 | Proville | 18 | |
11/04/2013 | Monchecourt | 17 | |
25/04/2013 | Lewarde | 13 | |
02/05/2013 | Palluel | 9 | |
16/05/2013 | Douai | 12 | |
30/05/2013 | Ecourt Saint Quentin | 15 | |
13/06/2013 | Hamel | 14 | |
27/06/2013 | Mastaing | 15 | |
04/07/2013 | Escaudoeuvres | 15 |
Programme du 2ème Semestre 2012
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants |
30/08/2012 | Hamel | 8 | |
13/09/2012 | Rieulay | 16 | |
27/09/2012 | Hornaing | 13 | |
11/10/2012 | Vred | 11 | |
25/10/2012 | Estrées | 13 | |
8/11/2012 | Sin le Noble | ? | |
22/11/2012 | Bugnicourt | 17 | |
06/12/2012 | Thun l'Evêque | 10 | |
20/12/2012 | Féchain | 10 |
Programme du 1er Semestre 2012
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants |
5/01/2012 | Féchain |
Marche annulée |
|
19/01/2012 | Aubencheul au Bac | 6 | |
02/02/2012 | Thun-L'Eveque | 12 | |
16/02/2012 | Paillencourt | 16 | |
1/03/2012 | Monchecourt | 16 | |
15/03/2012 | Cantin | 20 | |
29/03/2012 | Lewarde | 22 | |
12/04/2012 | Hordain | 15 | |
26/04/2012 | Proville | 9 | |
10/05/2012 | Sailly-en-Ostrevent | 8 | |
24/05/2012 | Baralle | 16 | |
7/06/2012 | Douai | 10 | |
21/06/2012 | Escaudoeuvres | 6 | |
5/07/2012 | Mastaing | 10 |
Programme du 2ème Semestre 2011
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants |
01/09/2011 | RIEULAY | 6 | |
15/09/2011 | PAILLENCOURT | 6 | |
29/09/2011 | SIN-LE-NOBLE | 11 | |
13/10/2011 | OISY-LE-VERGER | 11 | |
27/10/2011 | LEWARDE | 18 | |
10/11/2011 | ECOURT ST QUENTIN | 13 | |
24/11/2011 | VILLERS AU TERTRE | 15 | |
08/12/2011 | ARLEUX | 17 | |
22/12/20111 | FECHAIN | 10 |
Programme du 1er Semestre 2011
Jeudi | Circuits | Lieux de départ | Participants |
06/01/2011 | FECHAIN | 8 | |
20/01/2011 | AUBIGNY AU BAC | 12 | |
3/02/2011 | BUGNICOURT | 17 | |
17/02/2011 | RESIDENCE "GAYANT" DOUAI | 13 | |
10/03/2011 | DOUAI | 11 | |
24/03/2011 | PROVILLE | 10 | |
7/04/2011 | ESTREE | 9 | |
21/04/2011 | ERCHIN | 9 | |
5/05/2001 | BRUNEMONT | 10 | |
19/05/2011 | HORDAIN | 10 | |
